Đoko ŠalićVOGOŠĆA · Centar · 0 ut.
17.0kredita-1.0- VAL
- ·
- POENI
- ·
- 3PT
- ·
- SK
- ·
- AS
- ·
FANTASYCHALLENGEUđi u igruUčitavanje…
Cijene i statistika svih igrača. Znak ~ označava procijenjenu vrijednost dok klub ne dostavi zvanične podatke.
Prosjek po odigranoj utakmici. Cijela sezona. Cijene i vlasništvo prikazuju trenutno stanje.
| Raspored | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C VOGOŠĆA | 17.0 | -1.0 | · | · | · | · | · | 33.3% | vsKAK — težina nepoznata@TUR — težina nepoznatavsTRA — težina nepoznata |
C TURBINA | 16.5 | -0.5 | · | · | · | · | · | · | @BOŠ — težina nepoznatavsVOG — težina nepoznata@GDČ — težina nepoznata |
F ŽELJO 1971 | 16.0 | · | · | · | · | · | · | 33.3% | vsIUS — težina nepoznatavsSPA — težina nepoznata@ŽIV — težina nepoznata |
G KAKANJ | 16.0 | -1.0 | · | · | · | · | · | · | @VOG — težina nepoznatavsGDČ — težina nepoznata@ČEL — težina nepoznata |
Zlatko Golijanin✕Van protokola F GRADAČAC | 15.1 | -0.1 | · | · | · | · | · | · | vsČEL — težina nepoznata@KAK — težina nepoznatavsTUR — težina nepoznata |
F TRAVNIK | 15.0 | -0.3 | · | · | · | · | · | · | @ŽIV — težina nepoznatavsBOŠ — težina nepoznata@VOG — težina nepoznata |
C IUS WOLVES | 14.8 | -0.6 | · | · | · | · | · | · | @ŽEL — težina nepoznata@KON — težina nepoznata— |
G VOGOŠĆA | 14.8 | -0.6 | · | · | · | · | · | · | vsKAK — težina nepoznata@TUR — težina nepoznatavsTRA — težina nepoznata |
C TRAVNIK | 14.5 | · | · | · | · | · | · | 33.3% | @ŽIV — težina nepoznatavsBOŠ — težina nepoznata@VOG — težina nepoznata |
G VOGOŠĆA | 14.3 | -0.8 | · | · | · | · | · | · | vsKAK — težina nepoznata@TUR — težina nepoznatavsTRA — težina nepoznata |
G BOŠNJAK | 14.2 | -0.6 | · | · | · | · | · | · | vsTUR — težina nepoznata@TRA — težina nepoznatavsGRA — težina nepoznata |
C ŽELJO 1971 | 13.9 | -0.3 | · | · | · | · | · | · | vsIUS — težina nepoznatavsSPA — težina nepoznata@ŽIV — težina nepoznata |
G ŽELJO 1971 | 13.8 | +0.2 | · | · | · | · | · | · | vsIUS — težina nepoznatavsSPA — težina nepoznata@ŽIV — težina nepoznata |
F IUS WOLVES | 13.3 | -1.4 | · | · | · | · | · | · | @ŽEL — težina nepoznata@KON — težina nepoznata— |
F KAKANJ | 13.2 | · | · | · | · | · | · | 33.3% | @VOG — težina nepoznatavsGDČ — težina nepoznata@ČEL — težina nepoznata |
Ajdin Kahrić?Upitan G ŽIVINICE | 12.8 | · | · | · | · | · | · | · | vsTRA — težina nepoznata@GRA — težina nepoznatavsŽEL — težina nepoznata |
G SPARS NO1 | 12.3 | -1.0 | · | · | · | · | · | · | vsGRA — težina nepoznata@ŽEL — težina nepoznatavsKON — težina nepoznata |
F KAKANJ | 12.1 | · | · | · | · | · | · | · | @VOG — težina nepoznatavsGDČ — težina nepoznata@ČEL — težina nepoznata |
G GRADINA | 12.1 | -0.2 | · | · | · | · | · | 33.3% | @SPA — težina nepoznatavsŽIV — težina nepoznata@BOŠ — težina nepoznata |
C VOGOŠĆA | 11.8 | -0.3 | · | · | · | · | · | · | vsKAK — težina nepoznata@TUR — težina nepoznatavsTRA — težina nepoznata |
C KAKANJ | 11.7 | -0.2 | · | · | · | · | · | · | @VOG — težina nepoznatavsGDČ — težina nepoznata@ČEL — težina nepoznata |
F SPARS NO1 | 11.3 | -0.6 | · | · | · | · | · | 33.3% | vsGRA — težina nepoznata@ŽEL — težina nepoznatavsKON — težina nepoznata |
F ČELIK | 11.3 | -1.1 | · | · | · | · | · | · | @GDČ — težina nepoznata—vsKAK — težina nepoznata |
G GRADINA | 11.2 | -0.9 | · | · | · | · | · | · | @SPA — težina nepoznatavsŽIV — težina nepoznata@BOŠ — težina nepoznata |
140 igrača · Cijela sezona · prosjek
Težina protivnika:? nepoznatoProcjena tek nakon 4 odigrane utakmice protivnika.
Prikazano 24 od 140 igrača. Prosjeci se računaju tek kad administrator unese statistiku odigranih utakmica.