Učitavanje…
FANTASY CHALLENGEUđiUčitavanje…
A1 liga · poslije 7. kola
Ključna utakmica 7. kola
KK Vogošća2. mjesto · 5-1poraz, 2. kolo, @TUR 89:99pobjeda, 3. kolo, TRA 103:66pobjeda, 4. kolo, @GRA 87:68pobjeda, 5. kolo, ŽEL 90:80pobjeda, 6. kolo, @KON 98:75
KK IUS Famos9. mjesto · 2-3poraz, 1. kolo, @ŽEL 77:80pobjeda, 2. kolo, @KON 80:42poraz, 4. kolo, SPA 79:82pobjeda, 5. kolo, @ŽIV 74:59poraz, 6. kolo, BOŠ 81:84Pobjeda KK Vogošća čuva mjesto u plejofu, a KK IUS Famos pobjedom prilazi liniji.
Prognoziraj pobjednikaPobjede, pa porazi, pa koš-razlika
| # | Klub | OU | P | I | P% | K+ | K− | +/− | D | G | Forma | SER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 596 | 512 | +84 | 4-0 | 2-1 | pobjeda, 3. kolo, @ŽIV 89:65pobjeda, 4. kolo, BOŠ 87:63poraz, 5. kolo, @VOG 80:90pobjeda, 6. kolo, GDČ 73:59pobjeda, 7. kolo, @ČEL 96:81 | 2P | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 546 | 454 |
7. do 9. kola
najlakši raspored: protivnici u prosjeku 41% i 42% pobjeda
najteži raspored: protivnici u prosjeku 70% i 58% pobjeda
Pauza: KK Živinice
| +92 |
| 3-0 |
| 2-1 |
| poraz, 2. kolo, @TUR 89:99pobjeda, 3. kolo, TRA 103:66pobjeda, 4. kolo, @GRA 87:68pobjeda, 5. kolo, ŽEL 90:80pobjeda, 6. kolo, @KON 98:75 |
| 4P |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 549 | 464 | +85 | 3-0 | 2-1 | poraz, 2. kolo, @ŽEL 77:91pobjeda, 3. kolo, KON 105:62pobjeda, 4. kolo, @IUS 82:79pobjeda, 6. kolo, ŽIV 106:84pobjeda, 7. kolo, @BOŠ 102:85 | 4P |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 470 | 454 | +16 | 3-0 | 1-2 | pobjeda, 2. kolo, GDČ 92:77pobjeda, 3. kolo, @ČEL 91:89pobjeda, 5. kolo, TUR 64:61poraz, 6. kolo, @TRA 85:89pobjeda, 7. kolo, GRA 72:59 | 1P |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 540 | 538 | +2 | 2-2 | 2-1 | poraz, 3. kolo, GRA 68:72poraz, 4. kolo, @ŽEL 63:87pobjeda, 5. kolo, KON 88:52pobjeda, 6. kolo, @IUS 84:81poraz, 7. kolo, SPA 85:102 | 1I |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 50% | 443 | 447 | −4 | 2-1 | 1-2 | pobjeda, 2. kolo, VOG 99:89pobjeda, 3. kolo, @GDČ 80:75poraz, 4. kolo, ČEL 62:78poraz, 5. kolo, @KAK 61:64pobjeda, 7. kolo, TRA 71:64 | 1P |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 501 | 521 | −20 | 2-1 | 1-3 | pobjeda, 3. kolo, @BOŠ 72:68poraz, 4. kolo, VOG 68:87poraz, 5. kolo, @GDČ 75:80pobjeda, 6. kolo, ČEL 78:73poraz, 7. kolo, @KAK 59:72 | 1I |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 519 | 539 | −20 | 2-1 | 1-3 | poraz, 3. kolo, @VOG 66:103pobjeda, 4. kolo, GDČ 83:67poraz, 5. kolo, @ČEL 74:78pobjeda, 6. kolo, KAK 89:85poraz, 7. kolo, @TUR 64:71 | 1I |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 40% | 391 | 347 | +44 | 0-2 | 2-1 | poraz, 1. kolo, @ŽEL 77:80pobjeda, 2. kolo, @KON 80:42poraz, 4. kolo, SPA 79:82pobjeda, 5. kolo, @ŽIV 74:59poraz, 6. kolo, BOŠ 81:84 | 1I |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 463 | 481 | −18 | 1-2 | 1-2 | poraz, 3. kolo, KAK 89:91pobjeda, 4. kolo, @TUR 78:62pobjeda, 5. kolo, TRA 78:74poraz, 6. kolo, @GRA 73:78poraz, 7. kolo, ŽEL 81:96 | 2I |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 438 | 467 | −29 | 2-1 | 0-3 | poraz, 2. kolo, @KAK 77:92poraz, 3. kolo, TUR 75:80poraz, 4. kolo, @TRA 67:83pobjeda, 5. kolo, GRA 80:75poraz, 6. kolo, @ŽEL 59:73 | 1I |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 417 | 485 | −68 | 0-3 | 1-2 | poraz, 2. kolo, @GRA 64:86poraz, 3. kolo, ŽEL 65:89pobjeda, 4. kolo, @KON 85:61poraz, 5. kolo, IUS 59:74poraz, 6. kolo, @SPA 84:106 | 2I |
| 13 | 5 | 0 | 5 | 0% | 292 | 456 | −164 | 0-3 | 0-2 | poraz, 2. kolo, IUS 42:80poraz, 3. kolo, @SPA 62:105poraz, 4. kolo, ŽIV 61:85poraz, 5. kolo, @BOŠ 52:88poraz, 6. kolo, VOG 75:98 | 5I |
Poredak: broj pobjeda, pa porazi, pa koš-razlika. Liga ima 13 klubova, pa je u svakom kolu jedan klub slobodan. Odigrano 40 utakmica.