Učitavanje…
FANTASY CHALLENGEUđiUčitavanje…
Krilo · Željo 1971
Broj ispod je promjena cijene poslije tog kola. P je pobjeda, I poraz kluba, @ gostovanje.
Za novi rast u 8. kolu treba mu VAL veći od 16,0. Prosjek mu je 17,6; ako ga ponovi, cijena ostaje ista.
Težina se računa iz pobjeda i koš-razlike protivnika, uz domaći teren. Procjena tek nakon 4 odigrane utakmice protivnika.
| Kolo | Protivnik | Min | Poeni | Sk. | As. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 36 | 23 | 6 | 1 | 23 | |
| 6. | 40 | 12 | 9 | 4 | 17 | |
| 5. | 40 | 14 | 8 | 2 | 15 | |
| 4. | 38 | 21 | 9 | 1 | 21 | |
| 3. | 38 | 15 | 6 | 2 | 12 | |
| 2. | 39 | 15 | 11 | 1 | 19 | |
| 1. | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 | |
| Prosjek | 33 | 15,7 | 7,9 | 1,6 | 17,6 | |
Najviše u sezoni: 23 VAL.