Učitavanje…
FANTASY CHALLENGEUđiUčitavanje…
Krilo · IUS Wolves
Broj ispod je promjena cijene poslije tog kola. P je pobjeda, I poraz kluba, @ gostovanje.
Za novi rast u 8. kolu treba mu VAL veći od 13,1. Prosjek mu je 11,4; ako ga ponovi, cijena ostaje ista.
Težina se računa iz pobjeda i koš-razlike protivnika, uz domaći teren. Procjena tek nakon 4 odigrane utakmice protivnika.
| Kolo | Protivnik | Min | Poeni | Sk. | As. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 30 | 18 | 3 | 4 | 19 | |
| 5. | 29 | 13 | 4 | 3 | 10 | |
| 4. | 30 | 8 | 6 | 3 | 10 | |
| 2. | 27 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 1. | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 | |
| Prosjek | 23,1 | 10,6 | 4,2 | 2,8 | 11,4 | |
Najviše u sezoni: 19 VAL.