Učitavanje…
FANTASY CHALLENGEUđiUčitavanje…
Krilo · Željo 1971
Broj ispod je promjena cijene poslije tog kola. P je pobjeda, I poraz kluba, @ gostovanje.
Za novi rast u 8. kolu treba mu VAL veći od 9,2. Prosjek mu je 7; ako ga ponovi, cijena ostaje ista.
Težina se računa iz pobjeda i koš-razlike protivnika, uz domaći teren. Procjena tek nakon 4 odigrane utakmice protivnika.
| Kolo | Protivnik | Min | Poeni | Sk. | As. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 9 | 6 | 9 | 0 | 8 | |
| 6. | 24 | 6 | 15 | 0 | 15 | |
| 5. | 9 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| 4. | 13 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 2. | 15 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 1. | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
| Prosjek | 11,6 | 4,5 | 6,2 | 0,3 | 7 | |
Najviše u sezoni: 15 VAL.