Učitavanje…
FANTASY CHALLENGEUđiUčitavanje…
Krilo · Željo 1971
Broj ispod je promjena cijene poslije tog kola. P je pobjeda, I poraz kluba, @ gostovanje.
Za novi rast u 8. kolu treba mu VAL veći od 11,0. Prosjek mu je 8,1; ako ga ponovi, cijena ostaje ista.
Težina se računa iz pobjeda i koš-razlike protivnika, uz domaći teren. Procjena tek nakon 4 odigrane utakmice protivnika.
| Kolo | Protivnik | Min | Poeni | Sk. | As. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 24 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 6. | 21 | 10 | 2 | 1 | 6 | |
| 5. | 39 | 14 | 2 | 1 | 13 | |
| 4. | 19 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| 3. | 17 | 4 | 3 | 2 | 6 | |
| 2. | 25 | 12 | 9 | 2 | 19 | |
| 1. | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| Prosjek | 20,6 | 7,1 | 3,6 | 1,3 | 8,1 | |
Najviše u sezoni: 19 VAL.