Učitavanje…
FANTASY CHALLENGEUđiUčitavanje…
Krilo · Bošnjak
Broj ispod je promjena cijene poslije tog kola. P je pobjeda, I poraz kluba, @ gostovanje.
Za novi rast u 8. kolu treba mu VAL veći od 5,2. Prosjek mu je 4,9; ako ga ponovi, cijena ostaje ista.
Težina se računa iz pobjeda i koš-razlike protivnika, uz domaći teren. Procjena tek nakon 4 odigrane utakmice protivnika.
| Kolo | Protivnik | Min | Poeni | Sk. | As. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 6. | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5. | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4. | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | 26 | 10 | 5 | 0 | 9 | |
| 2. | 23 | 11 | 3 | 1 | 11 | |
| 1. | 25 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| Prosjek | 15,1 | 5,4 | 2,4 | 0,3 | 4,9 | |
Najviše u sezoni: 11 VAL.